Giro Donne 2022, orario e ordine di partenza della crono di apertura
Cagliari ospita domani il cronoprologo del Giro d’Italia Donne 2022 con una velocissima prova urbana di 4,75 chilometri che prende il via da Via Lungo Saline e arriva sul Lungo Mare Poetto. La prima atleta a partire sarà Alessia Missiaggia alle 12:50, mentre l’ultima sarà Lonneke Uneken alle 15:22 per un totale di 144 atlete al cancelletto di partenza.O
Orario e Ordine di Partenza Crono Cagliari Giro Donne 2022
1 | 185 MISSIAGGIA Alessia (ITA) TEAM MENDELSPECK 1 12:50:00
2 | 141 MENA SOLANO Milagro (CRC) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 2 12:51:00
3 | 104 ZONTONE Asia (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 3 12:52:00
4 | 13 ČEŠULIENĖ Inga (LTU) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 4 12:53:00
5 | 32 GONZALEZ BLANCO Lucia (ESP) BIZKAIA-DURANGO 5 12:54:00
6 | 194 PALAZZI Alice (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 6 12:55:00
7 | 136 ZABELINSKAYA Olga (UZB) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 7 12:56:00
8 | 26 VITILLO Matilde (ITA) BEPINK 8 12:57:00
9 | 66 LEVENEZ Sandra (FRA) COFIDIS WOMEN TEAM 9 12:58:00
10 | 75 HERRERA MARIN Estefania (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 10 12:59:00
11 | 226 LETH Julie (DEN) UNO-X PRO CYCLING TEAM 11 13:00:00
12 | 114 RAGUSA Katia (ITA) LIV RACING XSTRA 12 13:01:00
13 | 52 VIECELI Lara (ITA) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 13 13:02:00
14 | 83 VALLIERES MILL Magdeleine (CAN) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 14 13:03:00
15 | 172 VOS Marianne (NED) TEAM JUMBO-VISMA 15 13:04:00
16 | 154 BAKER Georgia (AUS) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 16 13:05:00
17 | 236 CARBONARI Anastasia (LAT) VALCAR TRAVEL & SERVICE 17 13:06:00
18 | 216 TREVISI Anna (ITA) UAE TEAM ADQ 18 13:07:00
19 | 44 CHABBEY Elise (SUI) CANYON//SRAM RACING 19 13:08:00
20 | 126 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) MOVISTAR TEAM WOMEN 20 13:09:00
21 | 166 MACKAIJ Floortje (NED) TEAM DSM 21 13:10:00
22 | 94 FAHLIN Emilia (SWE) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 22 13:11:00
23 | 205 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) TREK -0 SEGAFREDO 23 13:12:00
24 | 4 MAJERUS Christine (LUX) TEAM SD WORX 24 13:13:00
25 | 184 ORO Angela (ITA) TEAM MENDELSPECK 25 13:14:00
26 | 144 BARBIERI Isotta (ITA) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 26 13:15:00
27 | 103 EREMITA Noemi Lucrezia (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 27 13:16:00
28 | 11 LELEIVYTĖ Rasa (LTU) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 28 13:17:00
29 | 36 RODRIGUEZ REVERT Sofia (ESP) BIZKAIA-DURANGO 29 13:18:00
30 | 193 MONTICOLO Iris (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 30 13:19:00
31 | 135 TRAXLER Anna Gabrielle (CAN) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 31 13:20:00
32 | 24 BRUFANI Letizia (ITA) BEPINK 32 13:21:00
33 | 65 NEYLAN Rachel (AUS) COFIDIS WOMEN TEAM 33 13:22:00
34 | 73 DUCUARA ACEVEDO Jennifer Tatiana (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 34 13:23:00
35 | 224 LUDWIG Hannah (GER) UNO-X PRO CYCLING TEAM 35 13:24:00
36 | 116 NEUMANOVÁ Tereza (CZE) LIV RACING XSTRA 36 13:25:00
37 | 54 LACH Marta (POL) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 37 13:26:00
38 | 86 POIDEVIN Sara (CAN) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 38 13:27:00
39 | 174 MARKUS Riejanne (NED) TEAM JUMBO-VISMA 39 13:28:00
40 | 151 SPRATT Amanda (AUS) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 40 13:29:00
41 | 233 PERSICO Silvia (ITA) VALCAR TRAVEL & SERVICE 41 13:30:00
42 | 213 TOMASI Laura (ITA) UAE TEAM ADQ 42 13:31:00
43 | 42 BRADBURY Neve (AUS) CANYON//SRAM RACING 43 13:32:00
44 | 121 BJERG Emma Cecilie (DEN) MOVISTAR TEAM WOMEN 44 13:33:00
45 | 163 KOCH Franziska (GER) TEAM DSM 45 13:34:00
46 | 93 COPPONI Clara (FRA) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 46 13:35:00
47 | 201 BALSAMO Elisa (ITA) TREK -0 SEGAFREDO 47 13:36:00
48 | 3 FISHER-BLACK Niamh (NZL) TEAM SD WORX 48 13:37:00
49 | 182 CANVELLI Vania (ITA) TEAM MENDELSPECK 49 13:38:00
50 | 145 IVANIUK Maryna (UKR) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 50 13:39:00
51 | 106 ROSSATO Beatrice (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 51 13:40:00
52 | 16 SERNISSI Gemma (ITA) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 52 13:41:00
53 | 35 SCHWEIKART Aileen (GER) BIZKAIA-DURANGO 53 13:42:00
54 | 191 BARIANI Giorgia (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 54 13:43:00
55 | 134 STIASNY Petra (SUI) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 55 13:44:00
56 | 25 HÁJKOVÁ Markéta (CZE) BEPINK 56 13:45:00
57 | 64 ONESTI Olivia (FRA) COFIDIS WOMEN TEAM 57 13:46:00
58 | 72 COLMENARES COLMENARES Yeny Lorena (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 58 13:47:00
59 | 222 BARNES Hannah (GBR) UNO-X PRO CYCLING TEAM 59 13:48:00
60 | 111 BARBIERI Rachele (ITA) LIV RACING XSTRA 60 13:49:00
61 | 55 NILSSON Hanna (SWE) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 61 13:50:00
62 | 84 HAMMES Kathrin (GER) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 62 13:51:00
63 | 175 SWINKELS Karlijn (NED) TEAM JUMBO-VISMA 63 13:52:00
64 | 153 FAULKNER Kristen (USA) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 64 13:53:00
65 | 234 CONSONNI Chiara (ITA) VALCAR TRAVEL & SERVICE 65 13:54:00
66 | 214 BASTIANELLI Marta (ITA) UAE TEAM ADQ 66 13:55:00
67 | 45 HARVEY Mikayla (NZL) CANYON//SRAM RACING 67 13:56:00
68 | 124 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea (COL) MOVISTAR TEAM WOMEN 68 13:57:00
69 | 162 KIRCHMANN Leah (CAN) TEAM DSM 69 13:58:00
70 | 92 CHAPMAN Brodie (AUS) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 70 13:59:00
71 | 202 BRAND Lucinda (NED) TREK -0 SEGAFREDO 71 14:00:00
72 | 1 CECCHINI Elena (ITA) TEAM SD WORX 72 14:01:00
73 | 183 PISCIALI Francesca (ITA) TEAM MENDELSPECK 73 14:02:00
74 | 142 POTOKINA Anna (RUS) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 74 14:03:00
75 | 101 REALINI Gaia (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 75 14:04:00
76 | 14 MARCHESINI Giulia (ITA) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 76 14:05:00
77 | 31 TERUEL RIBES Alba (ESP) BIZKAIA-DURANGO 77 14:06:00
78 | 196 VIGILIA Alessia (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 78 14:07:00
79 | 133 SEITZ Aline (SUI) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 79 14:08:00
80 | 23 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) BEPINK 80 14:09:00
81 | 63 ALZINI Martina (ITA) COFIDIS WOMEN TEAM 81 14:10:00
82 | 74 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 82 14:11:00
83 | 223 EDSETH Marte Berg (NOR) UNO-X PRO CYCLING TEAM 83 14:12:00
84 | 112 JASKULSKA Marta (POL) LIV RACING XSTRA 84 14:13:00
85 | 56 TEUTENBERG Lea Lin (GER) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 85 14:14:00
86 | 81 DOEBEL-HICKOK Krista (USA) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 86 14:15:00
87 | 173 KOSTER Anouska (NED) TEAM JUMBO-VISMA 87 14:16:00
88 | 152 WILLIAMS Georgia (NZL) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 88 14:17:00
89 | 235 KUMIEGA Karolina (POL) VALCAR TRAVEL & SERVICE 89 14:18:00
90 | 212 MAGNALDI Erica (ITA) UAE TEAM ADQ 90 14:19:00
91 | 46 AMIALIUSIK Alena () CANYON//SRAM RACING 91 14:20:00
92 | 123 ERIĆ Jelena (SRB) MOVISTAR TEAM WOMEN 92 14:21:00
93 | 161 JASTRAB Megan (USA) TEAM DSM 93 14:22:00
94 | 96 MUZIC Evita (FRA) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 94 14:23:00
95 | 206 THOMAS Leah (USA) TREK -0 SEGAFREDO 95 14:24:00
96 | 5 VAS Kata Blanka (HUN) TEAM SD WORX 96 14:25:00
97 | 186 POZZOBON Beatrice (ITA) TEAM MENDELSPECK 97 14:26:00
98 | 143 BARBIERI Sofia (ITA) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 98 14:27:00
99 | 102 GASPARINI Alice (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 99 14:28:00
100 | 12 BARONI Francesca (ITA) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 100 14:29:00
101 | 34 SOTO CAMPOS Catalina (CHI) BIZKAIA-DURANGO 101 14:30:00
102 | 192 MARTURANO Greta (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 102 14:31:00
103 | 132 GAFINOVITZ Rotem (ISR) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 103 14:32:00
104 | 21 ZANARDI Silvia (ITA) BEPINK 104 14:33:00
105 | 61 KOPPENBURG Clara (GER) COFIDIS WOMEN TEAM 105 14:34:00
106 | 76 MENESES GONZALEZ Jessenia Alejandra (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 106 14:35:00
107 | 225 LUTRO Amalie (NOR) UNO-X PRO CYCLING TEAM 107 14:36:00
108 | 115 TON Quinty (NED) LIV RACING XSTRA 108 14:37:00
109 | 53 BRAUßE Franziska (GER) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 109 14:38:00
110 | 82 BORGHESI Letizia (ITA) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 110 14:39:00
111 | 176 KASPER Romy (GER) TEAM JUMBO-VISMA 111 14:40:00
112 | 155 KESSLER Nina (NED) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 112 14:41:00
113 | 231 BARIL Olivia (CAN) VALCAR TRAVEL & SERVICE 113 14:42:00
114 | 215 BERTIZZOLO Sofia (ITA) UAE TEAM ADQ 114 14:43:00
115 | 43 PALADIN Soraya (ITA) CANYON//SRAM RACING 115 14:44:00
116 | 122 BIANNIC Aude (FRA) MOVISTAR TEAM WOMEN 116 14:45:00
117 | 164 KOOL Charlotte (NED) TEAM DSM 117 14:46:00
118 | 95 LUDWIG Cecilie (DEN) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 118 14:47:00
119 | 204 HANSON Lauretta (AUS) TREK -0 SEGAFREDO 119 14:48:00
120 | 6 KOPECKY Lotte (BEL) TEAM SD WORX 120 14:49:00
121 | 181 GATSCHER Eva Maria (ITA) TEAM MENDELSPECK 121 14:50:00
122 | 146 MELNYCHUK Viktoriia (UKR) SERVETTO -0 MAKHYMO -0 BELTRAMI TSA 122 14:51:00
123 | 105 ZANETTI Emanuela (ITA) ISOLMANT -0 PREMAC -0 VITTORIA 123 14:52:00
124 | 15 COLLINELLI Sofia (ITA) AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 124 14:53:00
125 | 33 LARRARTE ARTEAGA Eukene (ESP) BIZKAIA-DURANGO 125 14:54:00
126 | 195 TONETTI Cristina (ITA) TOP GIRLS FASSA BORTOLO 126 14:55:00
127 | 131 BAUR Caroline (SUI) ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 127 14:56:00
128 | 22 VETTORELLO Giorgia (ITA) BEPINK 128 14:57:00
129 | 62 BERTEAU Victoire (FRA) COFIDIS WOMEN TEAM 129 14:58:00
130 | 71 CASTAÑO QUINTERO Elizabeth (COL) COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 130 14:59:00
131 | 221 OLAUSSON Wilma (SWE) UNO-X PRO CYCLING TEAM 131 15:00:00
132 | 113 DE JONG Thalita (NED) LIV RACING XSTRA 132 15:01:00
133 | 51 FIDANZA Martina (ITA) CERATIZIT -0 WNT PRO CYCLING TEAM 133 15:02:00
134 | 85 SMITH Abi (GBR) EF EDUCATION -0 TIBCO -0 SVB 134 15:03:00
135 | 171 KRAAK Amber (NED) TEAM JUMBO-VISMA 135 15:04:00
136 | 156 CAMPBELL Teniel (TTO) TEAM BIKEEXCHANGE -0 JAYCO 136 15:06:00
137 | 232 ARZUFFI Alice Maria (ITA) VALCAR TRAVEL & SERVICE 137 15:08:00
138 | 211 GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo (ESP) UAE TEAM ADQ 138 15:10:00
139 | 41 ROY Sarah (AUS) CANYON//SRAM RACING 139 15:12:00
140 | 125 SIERRA CANADILLA Arlenis (CUB) MOVISTAR TEAM WOMEN 140 15:14:00
141 | 165 LABOUS Juliette (FRA) TEAM DSM 141 15:16:00
142 | 91 CAVALLI Marta (ITA) FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 142 15:18:00
143 | 203 DIDERIKSEN Amalie (DEN) TREK -0 SEGAFREDO 143 15:20:00
144 | 2 UNEKEN Lonneke (NED) TEAM SD WORX 144 15:22:00
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |